Currency Pair | Standard | Premium | Privilege |
---|---|---|---|
AUDUSD | 2.2 | 1.8 | 1.3 |
EURCHF | 2.2 | 1.8 | 1.3 |
EURGBP | 1.8 | 1.6 | 1.1 |
EURJPY | 2.2 | 1.8 | 1.3 |
EURUSD | 1.8 | 1.4 | 0.9 |
GBPCHF | 4.2 | 3.8 | 3.3 |
GBPJPY | 3.9 | 3.5 | 3 |
GBPUSD | 1.7 | 1.5 | 1 |
NZDUSD | 2.8 | 2.4 | 1.9 |
USDCAD | 1.9 | 1.7 | 1.2 |
USDCHF | 2.4 | 2 | 1.5 |
USDJPY | 1.8 | 1.4 | 0.9 |
XAUUSD | 0.35 | 0.35 | 0.3 |
XAUEUR | 0.38 | 0.38 | 0.33 |
AUDCAD | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
AUDCHF | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
AUDDKK | 29 | 29 | 29 |
AUDHUF | 190 | 190 | 190 |
AUDJPY | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
AUDNZD | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
AUDPLN | 28 | 28 | 28 |
AUDSGD | 8 | 8 | 8 |
CADCHF | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
CADJPY | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
CADNOK | 75 | 75 | 75 |
CADSEK | 70 | 70 | 70 |
CHFHUF | 22 | 22 | 22 |
CHFJPY | 3 | 3 | 3 |
CHFNOK | 30 | 30 | 30 |
CHFPLN | 16 | 16 | 16 |
CHFSGD | 12 | 12 | 12 |
EURAUD | 5 | 5 | 5 |
EURCAD | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
EURCNH | 38 | 38 | 38 |
EURCZK | 70 | 70 | 70 |
EURDKK | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
EURHKD | 20 | 20 | 20 |
EURHUF | 38 | 38 | 38 |
EURMXN | 75 | 75 | 75 |
EURNOK | 50 | 50 | 50 |
EURNZD | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
EURPLN | 38 | 38 | 38 |
EURRUB | 60 | 60 | 60 |
EURSEK | 50 | 50 | 50 |
EURSGD | 10 | 10 | 10 |
EURTRY | 14 | 14 | 14 |
EURZAR | 140 | 140 | 140 |
GBPAUD | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
GBPCAD | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
GBPDKK | 40 | 40 | 40 |
GBPHUF | 35 | 35 | 35 |
GBPNOK | 100 | 100 | 100 |
GBPNZD | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
GBPPLN | 25 | 25 | 25 |
GBPSEK | 150 | 150 | 150 |
GBPSGD | 9 | 9 | 9 |
GBPTRY | 21 | 21 | 21 |
GBPZAR | 300 | 300 | 300 |
HKDJPY | 3 | 3 | 3 |
NOKJPY | 3 | 3 | 3 |
NOKSEK | 7 | 7 | 7 |
NZDCAD | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
NZDCHF | 6 | 6 | 6 |
NZDHUF | 35 | 35 | 35 |
NZDJPY | 3 | 3 | 3 |
NZDSGD | 10 | 10 | 10 |
PLNJPY | 4 | 4 | 4 |
SEKJPY | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
SGDJPY | 12 | 12 | 12 |
TRYJPY | 6 | 6 | 6 |
USDBRL | 75 | 75 | 75 |
USDCNH | 17 | 17 | 17 |
USDCZK | 3 | 3 | 3 |
USDDKK | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
USDHKD | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
USDHUF | 40 | 40 | 40 |
USDMXN | 190 | 190 | 190 |
USDNOK | 50 | 50 | 50 |
USDPLN | 33 | 33 | 33 |
USDRUB | 60 | 60 | 60 |
USDSEK | 44 | 44 | 44 |
USDSGD | 5 | 5 | 5 |
USDTRY | 13 | 13 | 13 |
USDZAR | 140 | 140 | 140 |
XAGEUR | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
XAGUSD | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
XPDUSD | 45 | 45 | 45 |
XPTUSD | 5 | 5 | 5 |
ZARJPY | 10 | 10 | 10 |
Note
• スプレッドはすべて参考値です。リアルタイム値を見るには、クライアントターミナルを参照してください。
• Zero Fixed Spreads on majors will be increased during Midnight session (11pm-2am, GMT+2) to 3 pips.
• 深夜セッション(午後11時~午前2時、GMT+2)中のライブ固定スプレッドはライブ変動スプレッドに変更されます。
すべての取引にはリスクが伴い、資本を全額失う恐れがあります。
T4Tradeは、F20、1階、エデンプラザ、エデン島、セイシェルの登録住所を持ち、Tradeco Limitedの商号です。
Damadah Holding Limited(登記住所:365 Agiou Andreou, Efstathiou Court, Flat 201, 3035 Limassol, Cyprus)は、Tradeco Limitedに対して、決済サービスなどのサービスを提供している。
Tradeco Limitedは、ライセンス番号SD029でセイシェル金融サービス庁によって認可および規制されています。
リスクに関する警告:
当社商品はマージン(証拠金)に基づき取引されるため、高度のリスクを伴い、資本を全額失う恐れがあります。これら商品はすべての投資家に適していない可能性があり、投資する場合は付随リスクを確実に理解する必要があります。
T4TradeはEUで許認可を得ていないため、EU域内の居住者をサービスの対象としていません。T4Tradeでは、米国、イラン、キューバ、スーダン、シリア、北朝鮮など、特定法域の居住者にサービスを提供していません。
法的文書